
Проверить билет 1129 тиража Суперлото. 11 октября 2026.
Ознакомьтесь с итогами розыгрыша 1129 тиража Суперлото. Розыгрыш 1129 тиража Суперлото пройдет 11 октября 2026 года в 17:30 по мск.
Не упустите шанс стать обладателем крупной суммы — главный приз тиража 10 000 рублей! Кроме того, ожидаются розыгрыши тысяч денежных призов, начиная от 5 рублей. Удача улыбнется каждому!
Главные призы
- Суперприз тура: 10 000 BYN
- Денежные выигрыши в основных турах
- Дополнительные призы в туре «Тройка»
Точные суммы выигрышей по остальным турам станут известны после завершения розыгрыша в 17:00. Обычно призовая сетка выглядит так:
- 1 тур: ~ 1 500 – 2 000 руб.
- 2 тур: ~ 2 000 – 5 000 руб.
- 3 тур: Главный приз (10 000 руб.)
- 4 тур и далее: фиксированные или небольшие суммы (например, по 750 руб. за линию)
Содержание
Результаты Суперлото 1129 тираж. Тиражная таблица. 11 октября 2026.
Результаты будут доступны после завершения розыгрыша тиража.
| Тур | Порядок выпадения чисел | Ход | Выигравших билетов | Выигрыш, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 13 16 21 80 6 47 2 59 39 63 58 9 81 49 57 43 27 7 41 42 26 23 22 53 52 70 32 86 | 29 | 1 (№002868.2) | 1 500.00 |
| 2 | 55 11 28 44 83 74 61 40 29 4 50 46 25 69 20 51 72 62 66 14 88 56 54 82 90 8 33 18 | 57 | 1 (№008727.2) | 2 000.00 |
| 3 | 89 79 5 76 75 45 35 65 84 34 48 64 37 10 | 71 | 5 (№000751.3, №001453.1, №002983.2, №008009.3, №014156.3) | 2 000.00 |
| 4 | 15 | 72 | 5 | 750.00 |
| 5 | 71 | 73 | 2 | 650.00 |
| 6 | 73 | 74 | 12 | 38.00 |
| 7 | 77 | 75 | 13 | 37.10 |
| 8 | 38 | 76 | 16 | 33.50 |
| 9 | 68 | 77 | 35 | 17.60 |
| 10 | 78 | 78 | 42 | 17.50 |
| 11 | 60 | 79 | 63 | 15.40 |
| 12 | 1 | 80 | 129 | 9.00 |
| 13 | 87 | 81 | 187 | 8.90 |
| 14 | 19 | 82 | 313 | 6.70 |
| 15 | 36 | 83 | 500 | 6.30 |
| 16 | 24 | 84 | 685 | 5.10 |
| 17 | 31 | 85 | 1 037 | Один лотерейный билет |
| Тур тройка: | 43 | 2 (№001916.*, №008406.*) | 500.00 | |
| Неразыгранные номера: 3 12 17 67 85 | ||||
Видео Суперлото 1129 тираж. 11 октября 2026.
Видео будет доступно после завершения розыгрыша тиража.